عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية

يعتمد تحديد عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية وكافة دول العالم الأخرى على موعد أذان الفجر الذي يبدأ عنده الإمساك عن الطعام وموعد أذان المَغرب الذي يفطر عنده الصائم، ويعتني موقع مقالاتي ببيان عدد ساعات الصيام لشهر رمضان المبارك عام 2023م في المملكة العربية السعودية مع تزويد القارئ بإمساكية هذا الشهر الفضيل.

اول أيام شهر رمضان 2023 في السعودية

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م يبدأ يوم الأحد 3/أبريل/2022م إلا أن كافة دول العالم الإسلامي تعتمد على الهلال لإثبات دخول الشهر وفق الأحاديث النبوية المبينة لذلك وبناءً على نصوص العلماء في كتب الفقه؛ حيث صرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببدء الصيام عند رؤية هلال الشهر أو إتمام شهر شعبان ثلاثين يومًا إذا لم يستطع الناس رؤية الهلال.

شاهد أيضًا: قائمة مقاضي رمضان للمحتاجين 2023

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية

تختلف عدد ساعات الصيام في رمضان عام 2023م من يوم إلى آخر لتفاوت مواعيد الإمساك والإفطار واختلاف منازل الشمس ومطالعها؛ حيث تبلغ عدد ساعات الصيام 13:58 ساعة في أول أيام الشهر الفضيل، بينما تبلغ 14:42 ساعة عند نهاية الشهر، وذلك بالاعتماد على إمساكية رمضان في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

أطول يوم صيام في رمضان 2023 السعودية

يُعد آخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م أطول الأيام على الإطلاق؛ فإن الإمساك يستمر مدة 14:42 ساعة في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 30/رمضان/1443هـ الموافق لتاريخ 2/مايو/2022م حسب التوقعات الفلكية، ويجدر الذكر بأن أول أيام الشهر الفضيل أقصر الأيام عند حساب عدد ساعات الإمساك عن الطعام خلاله.

شاهد أيضًا: طريقة عمل قطايف رمضان في المنزل

إمساكية رمضان 2023 في السعودية

يحتوي الجدول الآتي على إمساكية رمضان 2023 في السعودية حسب مدينة العاصمة.[1]

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 إبريل، 2023 4:26 AM 5:41 PM 11:56 AM 3:25 PM 6:24 PM 7:31 PM
الإثنين 2 04 إبريل، 2023 4:25 AM 5:42 PM 11:56 AM 3:25 PM 6:25 PM 7:31 PM
الثلاثاء 3 05 إبريل، 2023 4:24 AM 5:42 PM 11:56 AM 3:24 PM 6:25 PM 7:32 PM
الأربعاء 4 06 إبريل، 2023 4:23 AM 5:42 PM 11:56 AM 3:24 PM 6:25 PM 7:32 PM
الخميس 5 07 إبريل، 2023 4:22 AM 5:43 PM 11:55 AM 3:24 PM 6:26 PM 7:33 PM
الجمعة 6 08 إبريل، 2023 4:21 AM 5:43 PM 11:55 AM 3:24 PM 6:26 PM 7:33 PM
السبت 7 09 إبريل، 2023 4:20 AM 5:44 PM 11:55 AM 3:23 PM 6:27 PM 7:34 PM
الأحد 8 10 إبريل، 2023 4:19 AM 5:44 PM 11:54 AM 3:23 PM 6:27 PM 7:34 PM
الإثنين 9 11 إبريل، 2023 4:17 AM 5:45 PM 11:54 AM 3:23 PM 6:28 PM 7:35 PM
الثلاثاء 10 12 إبريل، 2023 4:16 AM 5:45 PM 11:54 AM 3:23 PM 6:28 PM 7:35 PM
الأربعاء 11 13 إبريل، 2023 4:15 AM 5:45 PM 11:54 AM 3:22 PM 6:29 PM 7:36 PM
الخميس 12 14 إبريل، 2023 4:14 AM 5:46 PM 11:53 AM 3:22 PM 6:29 PM 12:33 AM
الجمعة 13 15 إبريل، 2023 4:13 AM 5:46 PM 11:53 AM 3:22 PM 6:30 PM 7:37 PM
السبت 14 16 إبريل، 2023 4:12 AM 5:47 PM 11:53 AM 3:22 PM 6:30 PM 12:33 AM
الأحد 15 17 إبريل، 2023 4:11 AM 5:47 PM 11:53 AM 3:21 PM 6:30 PM 12:33 AM
الإثنين 16 18 إبريل، 2023 4:10 AM 5:48 PM 11:53 AM 3:21 PM 6:31 PM 12:33 AM
الثلاثاء 17 19 إبريل، 2023 4:09 AM 5:48 PM 11:52 AM 3:21 PM 6:31 PM 12:33 AM
الأربعاء 18 20 إبريل، 2023 4:08 AM 5:48 PM 11:52 AM 3:21 PM 6:32 PM 12:33 AM
الخميس 19 21 إبريل، 2023 4:07 AM 5:49 PM 11:52 AM 3:20 PM 6:32 PM 12:33 AM
الجمعة 20 22 إبريل، 2023 4:06 AM 5:49 PM 11:52 AM 3:20 PM 6:33 PM 12:33 AM
السبت 21 23 إبريل، 2023 4:05 AM 5:50 PM 11:51 AM 3:20 PM 6:33 PM 12:33 AM
الأحد 22 24 إبريل، 2023 4:04 AM 5:50 PM 11:51 AM 3:20 PM 6:34 PM 12:33 AM
الإثنين 23 25 إبريل، 2023 4:03 AM 5:51 PM 11:51 AM 3:19 PM 6:34 PM 12:33 AM
الثلاثاء 24 26 إبريل، 2023 4:02 AM 5:51 PM 11:51 AM 3:19 PM 6:35 PM 12:33 AM
الأربعاء 25 27 إبريل، 2023 4:01 AM 5:52 PM 11:51 AM 3:19 PM 6:35 PM 12:33 AM
الخميس 26 28 إبريل، 2023 4:00 AM 5:52 PM 11:51 AM 3:19 PM 6:36 PM 12:33 AM
الجمعة 27 29 إبريل، 2023 3:59 AM 5:53 PM 11:51 AM 3:18 PM 6:36 PM 7:43 PM
السبت 28 30 إبريل، 2023 3:58 AM 5:53 PM 11:50 AM 3:18 PM 6:37 PM 7:43 PM
الأحد 29 01 مايو، 2023 3:57 AM 5:54 PM 11:50 AM 3:18 PM 6:37 PM 7:44 PM
الإثنين 30 02 مايو، 2023 3:56 AM 5:54 PM 11:50 AM 3:18 PM 6:38 PM 7:44 PM

يصل الفرق بين عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية إلى أكثر من 50 دقيقة عند مقارنة عدد الساعات التي يمسك خلالها المسلم عن الصيام أول يوم من أيام الشهر وبين عدد ساعات الإمساك في اليوم الأخير من الشهر، وتبلغ عدد ساعات الصيام بالمتوسط 14:25 ساعة تقريبًا إلا أنها تتفاوت مع اختلاف الأيام.

المراجع

  1. ^ mwaqeet.com , إمساكية رمضان 2022 في الرياض , 14/03/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *